Résultats du Semi-Trail de CILAOS - 2009

Revenir aux informations détaillées du Trail et du Semi-Trail                      Voir également les Résultats TRAIL

3ème SEMI-TRAIL DE CILAOS 2009 - 17.316 km - 1400 m de dénivelé

Cliquez pour agrandir l'image
Photo Jojo ENCONTRE

Vainqueur au scrath : Eddy NARAYANIN  en 1h51'53'
et chez les femmes : Nathalie PERCHERON en 2h27'00''

Crystal Report Viewer
  
Trail & Semi Trail de Cilaos
dimanche 26 juillet 2009 - Cilaos
260709
www.avalasse.fr
 
Résultats individuels : Semi Trail de Cilaos
17km316m
 
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 NARAYANIN RAMAYE Eddy 1h51'53'' SEM / 75 Ca Possession 1056062 E 1 9,3 671
2 PAYET Willy 1h54'07'' SEM / 70 E 2 9,1 554
3 LEBON Juanito 1h55'06'' SEM / 82 Jacky Murat 1210199 E 3 9,0 649
4 LEBON Guy Noel 1h55'37'' SEM / 73 Jacky Murat E 4 9,0 650
5 LEBON Didier 1h56'39'' SEM / 75 E 5 8,9 597
6 HOAREAU Jean Laurent 2h00'09'' SEM / 82 Deniv 133488 E 6 8,6 632
7 LEBRETON Olivier 2h03'10'' SEM / 83 Cospi 1166488 E 7 8,4 642
8 HOARAU Fabrice 2h05'07'' SEM / 75 E 8 8,3 577
9 D'EYRVEILHER Pascal 2h05'10'' V1M / 65 E 9 8,3 561
10 GRONDIN Pascal 2h06'16'' V1M / 61 Avad 398896 E 10 8,2 672
11 SERY Damien 2h06'41'' ESM / 88 Jacky Murat 1059962 E 11 8,2 652
12 BARRET William 2h06'57'' SEM / 82 E 12 8,2 599
13 GRONDIN Jany 2h08'21'' V1M / 69 Avalasse 705497 E 13 8,1 539
14 GRONDIN Geoffroy 2h08'25'' JUM / 91 Avalasse 1117038 E 14 8,1 541
15 PAYET Raymond 2h10'24'' SEM / 72 E 15 8,0 655
16 BOULEVARD Florent 2h12'22'' SEM / 79 Cospi 1127666 E 16 7,8 659
17 HEBERT Vincent (Réu) 2h12'46'' SEM / 79 Dominicaine 828649 E 17 7,8 635
18 DIJOUX Brice 2h13'15'' SEM / 82 Avalasse 934192 E 18 7,8 585
19 GONTHIER Antoine 2h18'05'' SEM / 71 E 19 7,5 556
20 VERGNES Philippe (Réu) 2h19'11'' SEM / 73 Csag Raiders 2000 53661 E 20 7,5 502
21 TURPIN Sully 2h19'42'' V1M / 69 E 21 7,4 593
22 MAILLOT Guito 2h20'06'' SEM / 73 Ca Plaine Des Cafres 1058201 E 22 7,4 584
23 BOYER Jacques Pascal 2h20'18'' SEM / 74 E 23 7,4 504
24 PARENT Olivier 2h21'11'' V1M / 68 E 24 7,4 510
25 MARCILLY Sebastien 2h22'00'' SEM / 81 2eme Rpima E 25 7,3 663
26 VIAUD Thomas (Réu) 2h22'52'' ESM / 87 Deniv 109841 E 26 7,3 669
27 QUIVIGER Jean Philippe 2h23'40'' V1M / 67 27 7,2 678
28 LEBEL Antoine 2h25'39'' SEM / 85 2eme Rpima E 28 7,1 634
29 GONTHIER David 2h26'28'' SEM / 85 E 29 7,1 565
30 LE TARNEC Louis 2h28'02'' SEM / 86 Dalons Des Cimes E 31 7,0 536
31 HOARAU J Pierre 2h28'13'' V1M / 65 E 32 7,0 551
32 GOURAYA Willy 2h28'53'' SEM / 72 E 34 7,0 594
33 LE BARS Stephane 2h29'15'' SEM / 71 2eme Rpima E 35 7,0 665
34 BERTOLOTTI Antoine 2h29'57'' SEM / 86 E 36 6,9 603
35 RIVIERE Jhonny 2h30'50'' SEM / 74 E 37 6,9 552
36 PHANITHAVONG Frederic 2h30'57'' SEM / 72 E 38 6,9 667
37 SECCI GISELLU Jonathan
(Réu)
2h31'29'' SEM / 79 E 39 6,9 636
38 HOARAU John (Réu) 2h32'32'' SEM / 79 E 40 6,8 598
39 CLERC Julien 2h32'48'' SEM / 80 E 41 6,8 512
40 PEYRARD Jean Denis 2h33'05'' SEM / 74 E 42 6,8 568
41 ARAGOT Patrick 2h33'31'' V1M / 69 E 43 6,8 515
42 PAYET Jean Frédéric 2h34'41'' SEM / 81 E 44 6,7 580
43 RIVIÈRE Henri Gérôme 2h34'58'' SEM / 75 E 45 6,7 560
44 CHEVALIER David 2h35'35'' SEM / 76 E 46 6,7 501
45 BOTHIER Sébastien 2h36'04'' SEM / 81 Dalons Des Cimes E 47 6,7 535
46 FERRERE Jean Willy 2h36'11'' SEM / 70 E 48 6,7 609
47 GASSER Emmanuel 2h36'48'' SEM / 70 E 49 6,6 658
48 POUDROUX Sébastien 2h38'11'' SEM / 80 E 50 6,6 562
49 CAMELIN Fernand 2h39'54'' V1M / 67 E 51 6,5 644
50 POUDROUX Lucay 2h40'31'' V1M / 65 Avalasse E 52 6,5 549
51 DIJOUX Joel 2h40'43'' V1M / 65 E 53 6,5 601
52 ETEVE Bruno 2h40'50'' SEM / 71 54 6,5 677
53 MOMEUX Aurelien 2h41'58'' SEM / 85 Dalons Des Cimes E 55 6,4 532
54 JEUSSET Patrick 2h42'44'' V2M / 56 E 56 6,4 628
 
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 3 - 28/07/2009 - 23:54
 


  
55 LECUYER Francis 2h44'56'' SEM / 71 E 57 6,3 582
56 CORBIERE Didier 2h45'10'' V1M / 67 T160359 E 58 6,3 612
57 PICARD Roland 2h45'38'' V1M / 63 Avalasse 1037668 E 59 6,3 543
58 GOBALRAJA Jean Yves 2h45'42'' V1M / 64 Acl 974118 E 60 6,3 586
59 SAMARIA Pascal (Réu) 2h46'12'' SEM / 74 E 61 6,3 514
60 PAGESSE Pascal 2h49'51'' SEM / 71 E 62 6,1 595
61 MALLE Jean Marie 2h49'59'' SEM / 79 E 63 6,1 563
62 LACAILLE Yoann 2h50'26'' SEM / 86 E 64 6,1 602
63 NICOLE Richard 2h50'32'' V1M / 69 E 65 6,1 516
64 TAPISSIER Sebastien 2h50'53'' SEM / 84 E 66 6,1 615
65 POUSSEREAU Franck 2h52'40'' SEM / 70 E 67 6,0 592
66 CERNOT Firmin 2h52'51'' V1M / 67 E 68 6,0 666
67 PAQUIN Sylvain 2h53'36'' SEM / 86 2eme Rpima E 69 6,0 664
68 GRONDIN Jean Luc 2h53'56'' V1M / 65 E 71 6,0 629
69 DELATTRE Steeve 2h54'45'' SEM / 76 2eme Rpima E 73 5,9 668
70 BOURRICARD Stephane 2h55'24'' SEM / 81 E 74 5,9 648
71 RIVIÈRE Christophe 2h55'59'' V1M / 68 E 75 5,9 590
72 LAJUS Bertrand 2h58'15'' SEM / 81 E 76 5,8 538
73 BERTOLOTTI Thibault 2h59'17'' JUM / 90 E 78 5,8 606
74 CALLÉ Alexis 2h59'26'' SEM / 83 E 79 5,8 614
75 JOHARANE Didier 2h59'51'' SEM / 81 E 80 5,8 572
76 CATTIN Joseph 3h04'10'' SEM / 83 Rignat 01 E 81 5,6 537
77 SANDRAS Stéphane 3h04'21'' SEM / 79 2eme Rpima 82 5,6 683
78 LEFEBVRE Thibaut 3h04'35'' SEM / 80 E 84 5,6 621
79 RAYNAUD Rosaire 3h04'41'' V1M / 67 E 85 5,6 583
80 CLAIN Jean Michel 3h04'44'' SEM / 71 E 86 5,6 645
81 MORIN Gilles 3h07'20'' V1M / 69 E 87 5,5 500
82 PUYLAURENT Cyril 3h08'42'' SEM / 72 E 88 5,5 567
83 GIGANT 3h08'51'' SEM / 80 E 89 5,5 600
84 DUFRESNES Fabrice 3h10'23'' SEM / 72 Entente Du Nord 1189834 E 90 5,5 587
85 JOURDY Dominique 3h10'27'' SEM / 72 E 91 5,5 637
86 MOMEUX Thibault 3h10'48'' ESM / 89 E 92 5,4 673
87 BARON PELOSSIER
Stephane
3h11'21'' V1M / 69 E 93 5,4 526
88 GUILLERON David 3h11'51'' SEM / 78 E 95 5,4 616
89 MOUTAMA Jean Marie 3h13'34'' V1M / 66 E 96 5,4 555
90 TESSIER Christian 3h13'42'' V2M / 59 E 97 5,4 569
91 AVRIAMA Nicolas 3h16'12'' V2M / 50 E 100 5,3 579
92 VALCARES Jean Michel 3h17'42'' V1M / 64 E 101 5,3 524
93 LATIMAYE Valere 3h17'59'' V1M / 64 E 102 5,2 557
94 PAYET Walter 3h18'31'' SEM / 72 E 103 5,2 623
95 PAYRE Hervé (Réu) 3h18'53'' V1M / 62 Runinraid E 105 5,2 520
96 MATHELIN Eric 3h23'00'' SEM / 81 E 108 5,1 633
97 TÉCHER Jeannick 3h23'15'' SEM / 76 E 109 5,1 574
98 SECRETAIN Nicolas 3h23'58'' SEM / 77 E 111 5,1 619
99 EUGENE Jerome 3h24'18'' V1M / 64 E 112 5,1 627
100 ANDROGE Maximin 3h24'22'' SEM / 71 E 113 5,1 570
101 DENIS Kristen 3h28'26'' SEM / 83 E 115 5,0 529
102 GESTER Etienne 3h29'09'' V3M / 42 Ac St Paul 1185578 E 116 5,0 508
103 LALANNE Jean-claude (Réu) 3h30'35'' V2M / 58 E 118 4,9 662
104 GUIRAUD Jean 3h32'17'' V2M / 51 Avad 1164731 E 119 4,9 509
105 TORTEL Rodolphe 3h32'35'' SEM / 73 E 120 4,9 646
106 PAYET Dominique Jacky 3h34'16'' SEM / 80 E 123 4,8 564
107 BRUNET Christophe 3h35'01'' SEM / 71 Ac Nord Senomois 58358 E 124 4,8 589
108 BENARD Michel 3h38'14'' V1M / 63 Dalons Des Cimes E 127 4,8 533
109 DELCRUZEL Vincent 3h51'27'' SEM / 83 E 132 4,5 503
110 FONTAINE Patrick 3h51'34'' V2M / 55 Dalons Des Cimes E 133 4,5 531
111 LAURET Dominique 3h52'31'' V1M / 60 E 134 4,5 521
112 SAVIGNAN Sébastien 4h09'33'' SEM / 81 Dalons Des Cimes E 139 4,2 617
113 BERTOLOTTI Maxime 4h26'19'' JUM / 90 E 141 3,9 607
114 JARRY Michel 4h26'31'' V3M / 47 E 143 3,9 527
115 BEAUFORT Herve 4h28'19'' V2M / 52 E 144 3,9 641
116 SAUTRON Armand 4h33'46'' SEM / 77 Ca Plaine Des Cafres 1181466 E 145 3,8 559
117 LAGOURDE Maxo 4h33'51'' V1M / 65 E 146 3,8 575
118 ROULLOT Michel (Réu) 4h36'48'' V3M / 49 E 149 3,8 530
119 CEUSTERMANS Mehdi 4h39'43'' SEM / 79 151 3,7 679
120 CHOUCAIR Youssef 4h39'45'' V2M / 50 E 152 3,7 670
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 2 of 3 - 28/07/2009 - 23:54
 


  
121 BERTOLOTTI Jean Jacques 4h55'14'' V2M / 50 E 155 3,5 605
122 KEMPF Richard (Réu) 5h02'35'' V3M / 46 E 159 3,4 518
123 BRIGNANO Damien 5h07'27'' SEM / 79 161 3,4 682
 
Nb de résultats : 123 (123 hommes, 0 femme)
 
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 3 of 3 - 28/07/2009 - 23:54
 


Crystal Report Viewer
  
Trail & Semi Trail de Cilaos
dimanche 26 juillet 2009 - Cilaos
260709
www.avalasse.fr
 
Résultats individuels : Semi Trail de Cilaos
17km316m
 
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 PERCHERON Nathalie 2h27'00'' SEF / 77 Avalasse E 30 7,1 547
2 GONTHIER Marie Francoise 2h28'47'' SEF / 78 E 33 7,0 656
3 AMIEL Agnès (Réu) 2h53'49'' SEF / 80 Ca Plaine Des Cafres 428028 E 70 6,0 528
4 PICARD Rose Marie 2h54'16'' V1F / 66 Avalasse 1173268 E 72 6,0 544
5 ANDROGE Nathalie 2h58'33'' SEF / 73 E 77 5,8 571
6 PELLISSIER Marlene 3h04'31'' SEF / 77 E 83 5,6 522
7 MATT Karine (Réu) 3h11'47'' SEF / 73 Deniv 1175775 E 94 5,4 517
8 CANDASSAMY Livia 3h13'55'' SEF / 80 Jacky Murat E 98 5,4 653
9 AVRIAMA Reine May 3h16'07'' V2F / 55 E 99 5,3 578
10 FOLTY Anne 3h18'35'' SEF / 77 E 104 5,2 506
11 BÈGUE Reine Marie 3h19'37'' SEF / 71 E 106 5,2 573
12 GUIBERT Marion 3h19'43'' SEF / 84 E 107 5,2 513
13 LEBON Patricia 3h23'21'' V1F / 66 Jacky Murat E 110 5,1 654
14 VOLOSOV Jacqueline 3h25'35'' V1F / 64 E 114 5,1 608
15 MARIE Brigitte 3h30'13'' V2F / 56 E 117 4,9 545
16 MARSZALEK Virginie 3h32'38'' SEF / 78 Run Sud Triathlon E 121 4,9 660
17 GRONDIN Brigitte 3h34'11'' V1F / 62 E 122 4,9 507
18 DEGARD Pascaline 3h35'13'' SEF / 76 E 125 4,8 611
19 TOURVILLE Aliette 3h37'53'' V1F / 61 E 126 4,8 505
20 LAPERSONNE Catherine 3h39'58'' SEF / 72 Ca Possession E 128 4,7 525
21 HOARAU Corine 3h47'59'' SEF / 73 E 129 4,6 620
22 THIELTGEN Hélène 3h49'18'' SEF / 82 E 130 4,5 674
23 ALDON Daisy 3h51'19'' V1F / 67 E 131 4,5 558
24 FERRERE Marie Nathalie 3h52'41'' SEF / 75 E 135 4,5 610
25 BEAUFORT Franka 3h52'58'' V1F / 66 E 136 4,5 640
26 EQUERRE Clotilde (Réu) 3h55'01'' SEF / 70 Ca St Louis 1059156 E 137 4,4 613
27 COUSSEAU Peggy 4h02'11'' SEF / 77 E 138 4,3 643
28 PERRET Genevieve (Réu) 4h22'28'' V2F / 58 Entente Du Nord 654605 E 140 4,0 523
29 BERTOLOTTI Françoise 4h26'22'' V2F / 53 E 142 3,9 604
30 FOURNEL Dorothee 4h34'32'' SEF / 77 E 147 3,8 639
31 ISSILAMOU HAMZA Saimaata 4h34'34'' ESF / 88 E 148 3,8 630
32 GRAVIER Stéphanie 4h39'40'' SEF / 79 150 3,7 680
33 POULZIAC Marie 4h45'23'' SEF / 81 E 153 3,6 576
34 SADEYEN Christine 4h45'25'' V1F / 62 Dalons Des Cimes E 154 3,6 534
35 PIGNOLET Francoise 4h55'57'' V2F / 54 E 156 3,5 657
36 CLEMENT Blandine 4h59'53'' SEF / 85 E 157 3,5 638
37 BRIGNANO Fleur 5h02'26'' SEF / 75 158 3,4 681
38 KEMPF Josephine (Réu) 5h02'40'' V2F / 54 E 160 3,4 519
 
Nb de résultats : 38 (0 homme, 38 femmes)
 
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 1 - 28/07/2009 - 23:54
 

Crystal Report Viewer
  
Trail & Semi Trail de Cilaos
dimanche 26 juillet 2009 - Cilaos
260709
www.avalasse.fr
 
Résultats individuels : Semi Trail de Cilaos 17km316m
 
JUM
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 GRONDIN Geoffroy 2h08'25'' JUM / 91 Avalasse 1117038 E 14 8,1 541
2 BERTOLOTTI Thibault 2h59'17'' JUM / 90 E 78 5,8 606
3 BERTOLOTTI Maxime 4h26'19'' JUM / 90 E 141 3,9 607
ESM
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 SERY Damien 2h06'41'' ESM / 88 Jacky Murat 1059962 E 11 8,2 652
2 VIAUD Thomas (Réu) 2h22'52'' ESM / 87 Deniv 109841 E 26 7,3 669
3 MOMEUX Thibault 3h10'48'' ESM / 89 E 92 5,4 673
SEM
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 NARAYANIN RAMAYE Eddy 1h51'53'' SEM / 75 Ca Possession 1056062 E 1 9,3 671
2 PAYET Willy 1h54'07'' SEM / 70 E 2 9,1 554
3 LEBON Juanito 1h55'06'' SEM / 82 Jacky Murat 1210199 E 3 9,0 649
4 LEBON Guy Noel 1h55'37'' SEM / 73 Jacky Murat E 4 9,0 650
5 LEBON Didier 1h56'39'' SEM / 75 E 5 8,9 597
6 HOAREAU Jean Laurent 2h00'09'' SEM / 82 Deniv 133488 E 6 8,6 632
7 LEBRETON Olivier 2h03'10'' SEM / 83 Cospi 1166488 E 7 8,4 642
8 HOARAU Fabrice 2h05'07'' SEM / 75 E 8 8,3 577
9 BARRET William 2h06'57'' SEM / 82 E 12 8,2 599
10 PAYET Raymond 2h10'24'' SEM / 72 E 15 8,0 655
11 BOULEVARD Florent 2h12'22'' SEM / 79 Cospi 1127666 E 16 7,8 659
12 HEBERT Vincent (Réu) 2h12'46'' SEM / 79 Dominicaine 828649 E 17 7,8 635
13 DIJOUX Brice 2h13'15'' SEM / 82 Avalasse 934192 E 18 7,8 585
14 GONTHIER Antoine 2h18'05'' SEM / 71 E 19 7,5 556
15 VERGNES Philippe (Réu) 2h19'11'' SEM / 73 Csag Raiders 2000 53661 E 20 7,5 502
16 MAILLOT Guito 2h20'06'' SEM / 73 Ca Plaine Des Cafres 1058201 E 22 7,4 584
17 BOYER Jacques Pascal 2h20'18'' SEM / 74 E 23 7,4 504
18 MARCILLY Sebastien 2h22'00'' SEM / 81 2eme Rpima E 25 7,3 663
19 LEBEL Antoine 2h25'39'' SEM / 85 2eme Rpima E 28 7,1 634
20 GONTHIER David 2h26'28'' SEM / 85 E 29 7,1 565
21 LE TARNEC Louis 2h28'02'' SEM / 86 Dalons Des Cimes E 31 7,0 536
22 GOURAYA Willy 2h28'53'' SEM / 72 E 34 7,0 594
23 LE BARS Stephane 2h29'15'' SEM / 71 2eme Rpima E 35 7,0 665
24 BERTOLOTTI Antoine 2h29'57'' SEM / 86 E 36 6,9 603
25 RIVIERE Jhonny 2h30'50'' SEM / 74 E 37 6,9 552
26 PHANITHAVONG Frederic 2h30'57'' SEM / 72 E 38 6,9 667
27 SECCI GISELLU Jonathan (Ré 2h31'29'' SEM / 79 E 39 6,9 636
28 HOARAU John (Réu) 2h32'32'' SEM / 79 E 40 6,8 598
29 CLERC Julien 2h32'48'' SEM / 80 E 41 6,8 512
30 PEYRARD Jean Denis 2h33'05'' SEM / 74 E 42 6,8 568
31 PAYET Jean Frédéric 2h34'41'' SEM / 81 E 44 6,7 580
32 RIVIÈRE Henri Gérôme 2h34'58'' SEM / 75 E 45 6,7 560
33 CHEVALIER David 2h35'35'' SEM / 76 E 46 6,7 501
34 BOTHIER Sébastien 2h36'04'' SEM / 81 Dalons Des Cimes E 47 6,7 535
35 FERRERE Jean Willy 2h36'11'' SEM / 70 E 48 6,7 609
36 GASSER Emmanuel 2h36'48'' SEM / 70 E 49 6,6 658
37 POUDROUX Sébastien 2h38'11'' SEM / 80 E 50 6,6 562
38 ETEVE Bruno 2h40'50'' SEM / 71 54 6,5 677
39 MOMEUX Aurelien 2h41'58'' SEM / 85 Dalons Des Cimes E 55 6,4 532
40 LECUYER Francis 2h44'56'' SEM / 71 E 57 6,3 582
41 SAMARIA Pascal (Réu) 2h46'12'' SEM / 74 E 61 6,3 514
42 PAGESSE Pascal 2h49'51'' SEM / 71 E 62 6,1 595
43 MALLE Jean Marie 2h49'59'' SEM / 79 E 63 6,1 563
44 LACAILLE Yoann 2h50'26'' SEM / 86 E 64 6,1 602
45 TAPISSIER Sebastien 2h50'53'' SEM / 84 E 66 6,1 615
46 POUSSEREAU Franck 2h52'40'' SEM / 70 E 67 6,0 592
47 PAQUIN Sylvain 2h53'36'' SEM / 86 2eme Rpima E 69 6,0 664
48 DELATTRE Steeve 2h54'45'' SEM / 76 2eme Rpima E 73 5,9 668
49 BOURRICARD Stephane 2h55'24'' SEM / 81 E 74 5,9 648
50 LAJUS Bertrand 2h58'15'' SEM / 81 E 76 5,8 538
51 CALLÉ Alexis 2h59'26'' SEM / 83 E 79 5,8 614
52 JOHARANE Didier 2h59'51'' SEM / 81 E 80 5,8 572
53 CATTIN Joseph 3h04'10'' SEM / 83 Rignat 01 E 81 5,6 537
54 SANDRAS Stéphane 3h04'21'' SEM / 79 2eme Rpima 82 5,6 683
55 LEFEBVRE Thibaut 3h04'35'' SEM / 80 E 84 5,6 621
56 CLAIN Jean Michel 3h04'44'' SEM / 71 E 86 5,6 645
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 2 - 28/07/2009 - 23:54
 


  
57 PUYLAURENT Cyril 3h08'42'' SEM / 72 E 88 5,5 567
58 GIGANT 3h08'51'' SEM / 80 E 89 5,5 600
59 DUFRESNES Fabrice 3h10'23'' SEM / 72 Entente Du Nord 1189834 E 90 5,5 587
60 JOURDY Dominique 3h10'27'' SEM / 72 E 91 5,5 637
61 GUILLERON David 3h11'51'' SEM / 78 E 95 5,4 616
62 PAYET Walter 3h18'31'' SEM / 72 E 103 5,2 623
63 MATHELIN Eric 3h23'00'' SEM / 81 E 108 5,1 633
64 TÉCHER Jeannick 3h23'15'' SEM / 76 E 109 5,1 574
65 SECRETAIN Nicolas 3h23'58'' SEM / 77 E 111 5,1 619
66 ANDROGE Maximin 3h24'22'' SEM / 71 E 113 5,1 570
67 DENIS Kristen 3h28'26'' SEM / 83 E 115 5,0 529
68 TORTEL Rodolphe 3h32'35'' SEM / 73 E 120 4,9 646
69 PAYET Dominique Jacky 3h34'16'' SEM / 80 E 123 4,8 564
70 BRUNET Christophe 3h35'01'' SEM / 71 Ac Nord Senomois 58358 E 124 4,8 589
71 DELCRUZEL Vincent 3h51'27'' SEM / 83 E 132 4,5 503
72 SAVIGNAN Sébastien 4h09'33'' SEM / 81 Dalons Des Cimes E 139 4,2 617
73 SAUTRON Armand 4h33'46'' SEM / 77 Ca Plaine Des Cafres 1181466 E 145 3,8 559
74 CEUSTERMANS Mehdi 4h39'43'' SEM / 79 151 3,7 679
75 BRIGNANO Damien 5h07'27'' SEM / 79 161 3,4 682
V1M
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 D'EYRVEILHER Pascal 2h05'10'' V1M / 65 E 9 8,3 561
2 GRONDIN Pascal 2h06'16'' V1M / 61 Avad 398896 E 10 8,2 672
3 GRONDIN Jany 2h08'21'' V1M / 69 Avalasse 705497 E 13 8,1 539
4 TURPIN Sully 2h19'42'' V1M / 69 E 21 7,4 593
5 PARENT Olivier 2h21'11'' V1M / 68 E 24 7,4 510
6 QUIVIGER Jean Philippe 2h23'40'' V1M / 67 27 7,2 678
7 HOARAU J Pierre 2h28'13'' V1M / 65 E 32 7,0 551
8 ARAGOT Patrick 2h33'31'' V1M / 69 E 43 6,8 515
9 CAMELIN Fernand 2h39'54'' V1M / 67 E 51 6,5 644
10 POUDROUX Lucay 2h40'31'' V1M / 65 Avalasse E 52 6,5 549
11 DIJOUX Joel 2h40'43'' V1M / 65 E 53 6,5 601
12 CORBIERE Didier 2h45'10'' V1M / 67 T160359 E 58 6,3 612
13 PICARD Roland 2h45'38'' V1M / 63 Avalasse 1037668 E 59 6,3 543
14 GOBALRAJA Jean Yves 2h45'42'' V1M / 64 Acl 974118 E 60 6,3 586
15 NICOLE Richard 2h50'32'' V1M / 69 E 65 6,1 516
16 CERNOT Firmin 2h52'51'' V1M / 67 E 68 6,0 666
17 GRONDIN Jean Luc 2h53'56'' V1M / 65 E 71 6,0 629
18 RIVIÈRE Christophe 2h55'59'' V1M / 68 E 75 5,9 590
19 RAYNAUD Rosaire 3h04'41'' V1M / 67 E 85 5,6 583
20 MORIN Gilles 3h07'20'' V1M / 69 E 87 5,5 500
21 BARON PELOSSIER Stephane 3h11'21'' V1M / 69 E 93 5,4 526
22 MOUTAMA Jean Marie 3h13'34'' V1M / 66 E 96 5,4 555
23 VALCARES Jean Michel 3h17'42'' V1M / 64 E 101 5,3 524
24 LATIMAYE Valere 3h17'59'' V1M / 64 E 102 5,2 557
25 PAYRE Hervé (Réu) 3h18'53'' V1M / 62 Runinraid E 105 5,2 520
26 EUGENE Jerome 3h24'18'' V1M / 64 E 112 5,1 627
27 BENARD Michel 3h38'14'' V1M / 63 Dalons Des Cimes E 127 4,8 533
28 LAURET Dominique 3h52'31'' V1M / 60 E 134 4,5 521
29 LAGOURDE Maxo 4h33'51'' V1M / 65 E 146 3,8 575
V2M
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 JEUSSET Patrick 2h42'44'' V2M / 56 E 56 6,4 628
2 TESSIER Christian 3h13'42'' V2M / 59 E 97 5,4 569
3 AVRIAMA Nicolas 3h16'12'' V2M / 50 E 100 5,3 579
4 LALANNE Jean-claude (Réu) 3h30'35'' V2M / 58 E 118 4,9 662
5 GUIRAUD Jean 3h32'17'' V2M / 51 Avad 1164731 E 119 4,9 509
6 FONTAINE Patrick 3h51'34'' V2M / 55 Dalons Des Cimes E 133 4,5 531
7 BEAUFORT Herve 4h28'19'' V2M / 52 E 144 3,9 641
8 CHOUCAIR Youssef 4h39'45'' V2M / 50 E 152 3,7 670
9 BERTOLOTTI Jean Jacques 4h55'14'' V2M / 50 E 155 3,5 605
V3M
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 GESTER Etienne 3h29'09'' V3M / 42 Ac St Paul 1185578 E 116 5,0 508
2 JARRY Michel 4h26'31'' V3M / 47 E 143 3,9 527
3 ROULLOT Michel (Réu) 4h36'48'' V3M / 49 E 149 3,8 530
4 KEMPF Richard (Réu) 5h02'35'' V3M / 46 E 159 3,4 518
 
Nb de résultats : 123 (123 hommes, 0 femme)
 
 
 
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 2 of 2 - 28/07/2009 - 23:54
 


Crystal Report Viewer
  
Trail & Semi Trail de Cilaos
dimanche 26 juillet 2009 - Cilaos
260709
www.avalasse.fr
 
Résultats individuels : Semi Trail de Cilaos 17km316m
 
ESF
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 ISSILAMOU HAMZA Saimaata 4h34'34'' ESF / 88 E 148 3,8 630
SEF
Place Nom prénom  (Nat) Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl. réelle km/h Doss
1 PERCHERON Nathalie 2h27'00'' SEF / 77 Avalasse E 30 7,1 547
2 GONTHIER Marie Francoise 2h28'47'' SEF / 78 E 33 7,0 656
3 AMIEL Agnès (Réu) 2h53'49'' SEF / 80 Ca Plaine Des Cafres 428028 E 70 6,0 528
4 ANDROGE Nathalie 2h58'33'' SEF / 73 E 77 5,8 571
5 PELLISSIER Marlene 3h04'31'' SEF / 77 E 83 5,6 522
6 MATT Karine (Réu) 3h11'47'' SEF / 73 Deniv 1175775 E 94 5,4 517
7 CANDASSAMY Livia 3h13'55'' SEF / 80 Jacky Murat E 98 5,4 653
8 FOLTY Anne 3h18'35'' SEF / 77 E 104 5,2 506
9 BÈGUE Reine Marie 3h19'37'' SEF / 71 E 106 5,2 573
10 GUIBERT Marion 3h19'43'' SEF / 84 E 107 5,2 513
11 MARSZALEK Virginie 3h32'38'' SEF / 78 Run Sud Triathlon E 121 4,9 660
12 DEGARD Pascaline 3h35'13'' SEF / 76 E 125 4,8 611
13 LAPERSONNE Catherine 3h39'58'' SEF / 72 Ca Possession E 128 4,7 525
